card
УС, ДУЛААН, ХИЙН ТООЛУУР

MWN (DN40-300) Загварын усны тоолуур

Główne cechy:

  • cicha praca
  • tworzywo ABS
  • łożyska kulkowe 
  • IPX4
  • maksymalna temperatura pracy 40°C
  • możliwość instalacji na suficie 
  • 5 lat gwarancji 
  • możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)


Толгой зураг

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ ТООЛУУР

 

 

 

 

 

MWN загварын турбинт усны тоолуур нь үйлдвэр,нийтийн аж ахуйн зориулалттай.

  • Хүйтэн ус — Хамгийн их температур: 50 °C
  • Халуун ус — Хамгийн их температур: 130 °C
  • Ажиллах даралт — Хамгийн их: 16 бар (MAP16)
  • Хэвтээ болон босоо хоолойд суурилуулах
  • AMR системд (алсын уншилт) холбох боломжтой
  • Европын холбооны (MID) хэмжилзүйн хамгийн сүүлийн үеийн  стандарт,МУ-ын СХЗГ-ын загварын туршилтанд тэнцсэн.

 

 

 

Type**** Q3 [m3/h] DN [mm] Length [mm] Connection
Cold water meters

 

 

 

 

MWN 40-XX* Nubis 25 40 200 flange***
MWN 50-XX* Nubis 40 50 200 flange***
MWN 50-G-XX* Nubis 40 50 200 G2½
MWN 65-XX* Nubis 63 65 200 flange***
MWN 80-XX* Nubis 100 80 225/200** flange***
MWN 100-XX* Nubis 160 100 250 flange***
MWN 125-XX* Nubis 250 125 250 flange***
MWN 150-XX* Nubis 400 150 300 flange***
MWN 200-XX* Nubis 630 200 350 flange***
MWN 250-XX* Nubis 1000 250 450 flange***
MWN 300-XX* Nubis 1600 300 500 flange***
MWN 400-XX* Nubis 1000 (Qn) 400 600 flange***
MWN 500-XX* Nubis 5000 (Qn) 500 800 flange***
Hot water meters

 

 

 

 

MWN130 40-XX* Nubis 25 40 200 flange***
MWN130 50-XX* Nubis 25 50 200 flange***
MWN130 50-G-XX* Nubis 25 50 200 G2½
MWN130 65-XX* Nubis 40 65 200 flange***
MWN130 80-XX* Nubis 63 80 200**/225 flange***
MWN130 100-XX* Nubis 100 100 250 flange***
MWN130 125-XX* Nubis 160 125 250 flange***
MWN130 150-XX* Nubis 250 150 300 flange***
MWN130 200-XX* Nubis 400 200 350 flange***
MWN130 250-XX* Nubis 630 250 450 flange***
MWN130 300-XX* Nubis 1000 300 500 flange***



 

 

Сертификатууд PDF татах

Холбоотой бүтээгдэхүүн

УС, ДУЛААН, ХИЙН ТООЛУУР

Цааш үзэх